|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Teanova® |
| ได้รับการรับรอง: | HALAL/KOSHER/ISO9001/ISO22000/FSSC22000 |
| หมายเลขรุ่น: | โพลีฟีนอล 40% |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 25กก. |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 25กก. ต่อกระดาษกลอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 100 ตัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ผงชามะลิสำเร็จรูป โพลีฟีนอล 40%/ฉลากสะอาด/ละลายน้ำได้ | รหัส HS: | 130219 |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงสีเหลือง | สถานะสารก่อภูมิแพ้: | ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ |
| ประเภทการสกัด: | สารสกัดจากน้ำ | เครื่องหมายที่ใช้งานและการอ้างอิง: | โพลีฟีนอล, ยูวี |
| แหล่งพืช: | ใบชาเขียวมะลิ | ชื่อละตินของวัตถุดิบ: | ดอกเคมีเลีย ไซเนนซิส |
| แอปพลิเคชัน: | อาหารและเครื่องดื่ม อาหารเสริม | ||
| เน้น: | สารสกัดจากชามะลิทันที ผงชามะลิยูวี สารสกัดจากชามะลิ 40% โพลีฟีนอล,UV jasmine tea powder,jasmine tea extract 40 percent Polyphenols |
||
รายละเอียดสินค้า
ผงชามะลิสำเร็จรูป 40% โพลีฟีนอล / ฉลากสะอาด / ละลายน้ำได้
บทนำโดยย่อ
ชามะลิเป็นชาปรุงกลิ่นที่ดูดซับกลิ่นหอมจากดอกมะลิ เป็นชาปรุงกลิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์ของ NOVANA เป็นที่รู้จักในหลายลักษณะ
การใช้งาน
ส่วนผสมอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารและเครื่องดื่ม
ส่วนผสมยา
เครื่องสำอาง
การบรรจุและจัดเก็บ
บรรจุในถังกระดาษและถุง PE เกรดอาหารสองชั้นด้านใน น้ำหนักสุทธิ: 25 กก./ถัง
มีบรรจุภัณฑ์แบบอื่นให้เลือกหากต้องการ
เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท ห่างจากความชื้นและแสง
อายุการเก็บรักษา
3 ปีหากปิดผนึกและเก็บให้ห่างจากความชื้นและแสงแดดโดยตรง
เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
| การวิเคราะห์ รายการ | ข้อกำหนด |
| ลักษณะและ สี | ผงสีเหลืองอ่อน |
| กลิ่น | กลิ่นหอมบริสุทธิ์ของชามะลิ |
| รสชาติ | กลมกล่อม |
| สีของ การละลาย | ใสสีเหลืองอ่อน |
| ตาข่าย ขนาด | ไม่น้อยกว่า 90% ผ่านตะแกรง 80 เมช |
| การละลาย | ละลายในน้ำที่อุณหภูมิ 25°C |
| ปริมาณ | ไม่น้อยกว่า 40% โพลีฟีนอล |
| ความชื้น ปริมาณ | ไม่เกิน 6.0% |
| เถ้าที่ไม่ละลายน้ำ ปริมาณ | ไม่เกิน 5.0% |
| สารหนู (As) | ไม่เกิน 2.0ppm |
| ตะกั่ว (Pb) | ไม่เกิน 2.0ppm |
| จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 CFU/g | ยีสต์และราทั้งหมด |
| ไม่เกิน 100 CFU/g โคลิฟอร์ม | ไม่เกิน 10 CFU/g |
| ซาลโมเนลลา | ไม่พบ/25g |
| สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส | |
ป้อนข้อความของคุณ